En algunos hospitales se realiza una prueba denominada «Score de riesgo», lo cual permite determinar las probabilidades de celiaquía que tiene una persona, manejándose en una escala del 20 al 100 %.
Como a muchos lectores les habrá pasado, los médicos después de hacer todos los análisis, pero todos los análisis, empiezan a investigar si lo que tienen es celiaquía. Pues bien, el objetivo de este programa es que los médicos empiecen a pensar en celiaquía cuando los pacientes presentan determinados síntomas.
Si bien el Score de riesgo es un estudio de probabilidades que no reemplaza al diagnóstico definitivo; el nuevo método permite conocer en un alto porcentaje de certeza si el paciente es celíaco. Esto le permite comenzar un tratamiento con dieta alimentaria y observar si los resultados son positivos.
Sin más, pueden descargar la tabla y sacarse sus dudas aquí mismo: [download id=»3″].
Y también dejamos la tabla armada por si alguien quiere directamente imprimir el artículo.
CRITERIOS CLINICOS Y SEROLOGICOS PARA SU SOSPECHA Y REGISTRO | |||||
MAYORES | 4 ptos | INCLUYENTES | 4 ptos | MENORES | 3 ptos |
Consignar solo los positivos | c/u | Consignar solo lo positivo | c/u | Consignar solo lo positivo | c/u |
1 Diarrea cronica | 1 Deficit inmue ¿Cuál? | 1 Flatos fetidos | |||
2 Desnutricion | 2 Diabetes tipo | 2 Nauseas | |||
3 Distension abdominal | 3 Sindrome de Down | 3 Dolor abdominal recurrente | |||
4 Signos carenciales | 4 Colagenopatias | 4 Astenia | |||
5 Baja talla comparativa | 5 Hepatitis autoinmene | 5 Irritabilidad | |||
6 Abdomen inferior mate | 6 Hipotiroidismo | 6 Trast. De conducta | |||
7 Pruebes de lab.alteradas | 7 Hipertiroidismo | 7 Pariente Celiaco en 2º grado | |||
8 IgA AGA,(antigliadina) | 8 Nefropatia dep.IgA | 8 Artromialgias | |||
9 IgA AGA | 9 TGO y/o TGP(no virales) | 9 retraso puberal | |||
10 Prolapso | 10 Caicific. Cerebrales | 10 Vomitos | |||
11 Alteracion del esmalte | 11 Enf. De Duhring | 11 Cefaleas | |||
12 Edad osea < de 2 años | 12 Trast.Neurologicos | 12 plenitud | |||
13 Edemas | 13 Depresion | ||||
14 Anemia cronica | 14 Autismo | EXCLUSIVOS | 35ptos | ||
15 Anemia x deficit de hierro | 15 Hiperactividad | Consignar solo lo positivo | c/u | ||
16 Anemia x deficit de folato | 16 Deficit atencion | 1 IgA Ema(antiendomisio) | |||
17 Anemia x deficit de vit.grupo B | 17 Ataxia | 2 IgA tTG(transglutaminasa) | |||
18 Osteoporosis | 18 Psoriasis | 3 IgA AGA 2 | |||
19 Osteopenia | 19 Vitiligio | 4 Test rapido | |||
20 Abortos | 20 Purpura trombocitopenica | 5 IgG Ema(antiendomisio) | |||
21 Impotencia | 21 Alopecias | 6 IgG tTG(trasnglutaminasa) | |||
22 Parientes celiacos en 1º | 22 Fliar c/enf.autoinmune | 7 IgG AGA( antigliadina) | |||
23 Hermanos eutroficos | 23 Sindrome de Sjogren | ||||
24Dq2 | 24 Sindrome de Turner | ||||
25 Dq8 | |||||
SUMA MAYORES | SUMA INCLUYENTES | SUMA MENORES | |||
SUMA CLINICA | SUMA EXCLUSIVOS | SUMA TOTAL | |||
SUMATORIA DE PUNTAJES CLINICOS 8 PUNTOS 12 PTOS 20 PTOS 24 PTOS 32 PTOS 50 P O MAS | |||||
PROBABILIDADES DE CELIAQUIA 10% 20% 40% 50% 80% 100% | |||||
Más info en: ACA